将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧卷板 | 1.5*1250 | Q235B | 首钢 | 快剪仓 | 彭生(13822200767) | 电议 | 10-21 | |
热轧薄卷 | 2.75*1250 | Q235B | 鼎盛 | 快剪仓 | 彭生(13822200767) | 电议 | 10-21 | |
热轧卷板 | 2.0*1250 | Q235B | 鼎盛 | 快剪仓 | 彭生(13822200767) | 电议 | 10-21 | |
热轧卷板 | 1.8*1250 | Q235B | 鼎盛 | 快剪仓 | 彭生(13822200767) | 电议 | 10-21 | |
热轧卷板 | 1.4*1250 | Q235B | 鼎盛 | 快剪仓 | 彭生(13822200767) | 电议 | 10-21 | |
热轧卷板 | 2.75*1500 | Q235B | 首钢 | 快剪仓 | 彭生(13822200767) | 电议 | 10-21 | |
热轧卷板 | 2.75*1250 | Q235B | 首钢 | 快剪仓 | 彭生(13822200767) | 电议 | 10-21 | |
热轧卷板 | 2.5*1500 | Q235B | 首钢 | 快剪仓 | 彭生(13822200767) | 电议 | 10-21 | |
热轧卷板 | 2.3*1250 | Q235B | 首钢 | 快剪仓 | 彭生(13822200767) | 电议 | 10-21 | |
热轧卷板 | 2.0*1500 | Q235B | 首钢 | 快剪仓 | 彭生(13822200767) | 电议 | 10-21 | |
热轧卷板 | 2.0*1250 | Q235B | 首钢 | 快剪仓 | 彭生(13822200767) | 电议 | 10-21 | |
热轧卷板 | 1.8*1250 | Q235B | 首钢 | 快剪仓 | 彭生(13822200767) | 电议 | 10-21 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站